Assortimentslijst diepvries
Bij aanschaf van meer dan 10 dozen van hetzelfde product ontvangt u een korting per eenheid. |
|||||||
Garnalen diepvries | Filet diepvries | ||||||
405 | Gamba's BT 8/12 | M.kop | 4022 | Hake 2/4 | |||
406 | Gamba's BT 13/15 | M.kop | 4020 | Hake 4/6 | |||
407 | Gamba's BT 16/20 | M.kop | 4021 | Hake 6/8 | |||
408 | Gamba's BT 21/30 | M.kop | 4050 | Pollack 8 str. XL | |||
409 | Gamba`s BT 31/40 | M.kop | 4051 | Pollack 10 str. XL | |||
411 | Gamba's BT 8/12 | E.P. | 4052 | Pollack 8 str. XXL | |||
413 | Gamba's BT 16/20 | E.P. | 4053 | Pollack 10 str. XXL | |||
415 | Gamba's BT 31/40 | E.P. | 4035 | Kabeljauwfilet Z.V. | |||
417 | Party garnalen 21/25 | 4065 | Kabeljauwfilet M.V. | ||||
418 | Party garnalen 26/30 | 4095 | Visfriet 5kg | ||||
419 | Party garnalen 31/40 | 4071 | Pangafilet | ||||
420 | Party garnalen 41/50 | 4072 | Pangafilet plaat 100% | ||||
423 | Gamba's BT 16/20 gepeld | 4081 | Tilapiafilet | ||||
421 | Gamba's BT 26/30 gepeld | 4082 | Zwaardvisfilet | ||||
422 | Gamba's BT 31/40 gepeld | Haring MSC | |||||
4092 | Garnalen surimi | 200 | Emmer 38st. | ||||
4093 | Garnalen spies | 201 | Emmer 40st. | ||||
426 | White Gamba 20/40 | 202 | Emmer 42st. | ||||
471 | Roze Gep. Garnalen 100/200 | 203 | Emmer 45st. | ||||
4005 | Fruit de mer | 204 | Emmer 48st. | ||||
4010 | Mosselen 100/200 | 205 | Kl. Emmers 25st. | ||||
4090 | Garnalen Kroket | 206 | Vac.blok `headless` | ||||
Diepvries | 207 | Vac.blok '6' (gekaakt) 17kg. | |||||
4000 | Ansjovis | 208 | Vac.blok '8' (gekaakt) 17kg. | ||||
4023 | Loligo's (Cal.) 1 kg | 209 | Vac.blok '9' (gekaakt) 17kg. | ||||
4024 | Loligo's (Cal.) 10 kg | 221 | Handgesch. Vers | ||||
4002 | Calamares ringen | 220 | Handgesch. Diepvries | ||||
4003 | Calamares Tubes (U5) | Garnalen gekookt | |||||
3106 | Schol 2 panklaar | 460 | Garnalen Noorse 1 1kg | ||||
3107 | Schol 3 panklaar | 461 | Garnalen Noorse 4 1kg | ||||
4045 | Pulpo | 462 | Jumbo garnalen 1kg | ||||
4030 | Inktvis m/k 11/20 | 450 | Holl. Garnalen gepeld 1kg | ||||
4040 | Makreel | Diverse | |||||
4041 | Red Snapper | 820 | Blok Ui (KG/ 20kg) (p.kg.) | ||||
4042 | Dorade Rouge | 821 | Blok Ui (25 gr./ 10kg) (p.kg.) | ||||
4080 | Tilapia heel | 825 | Olie Visbak 20 ltr. | ||||
Gerookte waren | 893 | Visbakmeel | |||||
505 | Bokking | 871 | Viskruiden | ||||
506 | Brado 1kg | 899 | IJS, per kist | ||||
520 | Makreel gest. 10/11st. 4kg | Sauzen | |||||
521 | Makreel gest. +/-17st. 5kg | 880 | Ravigotte | ||||
525 | Makreel Fiesta 1kg | 880 | Remoulade | ||||
526 | Makreel Naturel 1kg | 880 | Cocktail | ||||
527 | Makreel Peper 1kg | 880 | Knoflook | ||||
531 | Palingfilet (500gr) 1kg | ||||||
511 | Zalm filet (500gr) 1kg | ||||||
513 | Zalm snippers 1kg | ||||||
Prijzen van verse vis zijn dagprijzen en kunnen variƫren. Prijzen van diepvries zijn maandprijzen. | |||||||
Druk-/zetfouten en wijzigingen voorbehouden. |