Assortimentslijst verse vis
2101 | Ansjovis | |
2102 | Boga | |
2103 | Bonito | |
2104 | Borabo Middel | |
2105 | Brica | |
2106 | Borabo Groot | |
2107 | Calamares Groot | |
2108 | Calamares Klein | |
2109 | Calamares Rondelles | |
2117 | Dorade rouge 1/2 | |
2115 | Dorade rouge 6/8 | |
2116 | Dorade rouge 8/1 | |
2120 | Doradine | |
2121 | Fanica | |
2122 | Forel | |
2123 | Harder | |
2124 | Heek | |
2125 | Horsmakreel IT | |
2126 | Horsmakreel SP | |
2130 | Kabeljauw heel II | |
2131 | Kabeljauw heel III | |
2132 | Kabeljauw heel IV | |
2128 | Kabeljauw heel V | |
4011 | Kuit DV | |
2134 | Lane Snapper 300-500 gr. | |
2135 | Lane Snapper 500 gr. | |
2154 | Red Snapper 300-500 gr. | |
2155 | Red Snapper 500 gr. | |
2136 | Inktvis wit | |
2137 | Inktvis zwart | |
2139 | Moscardino | |
2140 | Makreel vers | |
2141 | Marbre GR | |
2142 | Miroux | |
2143 | Mul Holland | |
2145 | Orate 3/4 | |
2144 | Orate 4/6 | |
2146 | Orate 8/1 | |
2149 | Melva | |
2150 | Pagelli IT | |
2151 | Pagelli SP | |
2152 | Gevilde zeehaan | |
2153 | Pulpo | |
2156 | Rogveugels | |
2160 | Sabelvis | |
2161 | Salmonete | |
Sardine FR Breton | ||
2163 | Sardine IT | |
2166 | Sardine SP | |
2167 | Sargo | |
2170 | Schol 1 | |
2171 | Schol 2 | |
2172 | Schol 3 | |
2173 | Schol 4 | |
2174 | Sepia schoon | |
2176 | LapTong | |
2177 | Tong gr/m | |
2178 | Tong kl/m | |
2179 | Tong 1 | |
2180 | Tong 2 / Slib Tong | |
2181 | Tong 2 Schoon | |
3169 | Victoriabaars | |
2182 | Tilapia Heel Vers | |
630 | Vongole Middel | |
631 | Vongele (Groot) | |
3181 | Zalm filet 3/4 | |
3180 | Zalm filet 4/5 | |
2191 | Zalm heel 3/4 | |
2192 | Zalm heel 4/5 | |
2193 | Zalmforel | |
2189 | Zeebaars 400/600 | |
2188 | Zeebaars 600/800 | |
2195 | Zeehaan Holland | |
2205 | Tarbot V | |
2197 | Franse poon | |
2198 | Zeebaars 8/1 | |
2199 | Zeebaars (wild) | |
2210 | Heek Holland | |
2200 | Roodbaars Heel | |
3101 | Kabeljauw M/V | |
3102 | Kabeljauw Z/V | |
2169 | Schar | |
2185 | Wijting | |
2127 | Horsmakreel Holl. | |
3161 | Tonijnfilet vers TOP | |
3160 | Tonijnfilet vers | |
475 | Garnalen EE | |
476 | Garnalen G | |
477 | Garnalen S | |
484 | Rauwe garnalen 30/40 | |
485 | Rauwe garnalen 40/60 | |
486 | Rauwe garnalen 60/80 | |
Wij werken met dagprijzen die kunnen variƫren. | ||
Druk-/zetfouten en wijzigingen voorbehouden. |